На основании ЛИЦЕНЗИИ № Л020-00113-12/00037421 от 28.10.2022 мы имеем право на транспортирование следующих видов отходов:
Код опасного отхода по ФККО | Наименование вида опасного отхода | Класс опасности |
2 91 671 31 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная органическими реагентами для гидроразрыва пласта | 4 |
2 91 671 32 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими реагентами для гидроразрыва пласта | 4 |
3 06 053 11 51 4 | упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 4 |
3 07 116 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная раствором для обработки офсетных пластин | 4 |
3 10 042 31 52 4 | тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим сырьем для производства лаков, добавок для бетона, смол, химических модификаторов, сульфаминовой кислоты | 4 |
3 10 042 32 52 4 | тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических модификаторов | 4 |
3 11 042 21 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими солями и оксидами для производства белофоров и красителей | 4 |
3 11 042 22 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная ароматическими органическими соединениями для производства пигментов | 4 |
3 11 042 23 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, модификаторов резиновых смесей | 4 |
3 15 311 41 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная реагентами производства поливинилхлорида | 4 |
3 18 121 11 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства гербицидов 2, 3 классов опасности (содержание гербицидов 2% и более) | 3 |
3 18 121 12 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства гербицидов 2, 3 классов опасности (содержание гербицидов менее 2%) | 4 |
3 18 196 11 72 3 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные действующими веществами 2 и 3 классов опасности для производства химических средств защиты растений | 3 |
3 18 226 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная сырьем для производства зубной пасты | 4 |
3 18 226 12 51 4 | упаковка стальная, загрязненная сырьем для производства парфюмерных и косметических средств | 4 |
3 18 226 31 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства зубной пасты | 4 |
3 18 916 21 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная химическим сырьем для производства фотоматериалов | 3 |
3 18 972 45 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства пластификаторов | 4 |
3 31 059 11 51 4 | отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций | 4 |
3 31 119 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная пластификатором для производства резиновых смесей | 4 |
3 35 411 91 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим сырьем для производства напольных покрытий из поливинилхлорида | 4 |
4 04 240 01 51 4 | отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 |
4 04 290 99 51 4 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 |
4 34 199 71 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 4 |
4 34 231 11 20 4 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 4 |
4 34 231 21 20 4 | лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 4 |
4 34 991 11 20 4 | лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 4 |
4 35 100 01 20 4 | отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 4 |
4 35 100 02 29 4 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 4 |
4 35 100 03 51 4 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 |
4 35 991 21 20 4 | отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | 4 |
4 36 130 01 20 4 | отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 4 |
4 38 111 01 51 3 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 3 |
4 38 111 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 |
4 38 111 11 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой | 4 |
4 38 111 21 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными материалами | 4 |
4 38 111 41 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиэтиленимином | 4 |
4 38 111 61 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическими и/или неорганическими пигментами | 4 |
4 38 112 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 |
4 38 112 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 |
4 38 112 12 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 4 |
4 38 112 13 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми фторидами | 4 |
4 38 112 14 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом | 4 |
4 38 112 15 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами | 4 |
4 38 112 16 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитритами | 3 |
4 38 112 17 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами | 4 |
4 38 112 18 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами | 4 |
4 38 112 19 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами, сульфатами, фосфатами, хлоридами, в смеси | 4 |
4 38 112 21 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 4 |
4 38 112 25 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбидами вольфрама и кобальта | 3 |
4 38 112 31 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) | 4 |
4 38 112 41 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная ванадиевым катализатором | 4 |
4 38 112 42 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов (кроме редкоземельных) | 4 |
4 38 112 43 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов, в том числе редкоземельных | 4 |
4 38 112 44 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидом хрома (VI) (содержание оксида хрома не более 1%) | 4 |
4 38 112 46 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная никелевым катализатором | 4 |
4 38 112 51 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми неорганическими кислотами | 4 |
4 38 112 52 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10%) | 4 |
4 38 112 53 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот 10% и более) | 3 |
4 38 112 62 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 4 |
4 38 112 71 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пероксидом водорода | 4 |
4 38 113 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 |
4 38 113 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 4 |
4 38 113 03 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) | 4 |
4 38 113 05 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми органическими кислотами | 4 |
4 38 113 06 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими органическими кислотами, не содержащими гетероатомы | 4 |
4 38 113 07 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная тиогликолевой кислотой | 3 |
4 38 113 08 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная амидами негалогенированных органических кислот | 4 |
4 38 113 11 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 |
4 38 113 21 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная полимерными спиртами | 4 |
4 38 113 22 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме полимерных) | 4 |
4 38 113 25 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная ацетилцеллюлозой | 4 |
4 38 113 31 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными ароматическими соединениями (содержание менее 15%) | 4 |
4 38 113 42 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная смесью органических растворителей, включая хлорсодержащие (содержание растворителей менее 5%) | 4 |
4 38 113 51 51 3 | тара полиэтиленовая, загрязненная свинцовыми солями органических кислот | 3 |
4 38 113 61 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная уротропином | 4 |
4 38 113 71 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическими пероксидами | 4 |
4 38 113 91 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами, спиртами и эфирами, в смеси (суммарное содержание загрязнителей не более 10%) | 4 |
4 38 114 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным | 4 |
4 38 114 21 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 4 |
4 38 114 22 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 4 |
4 38 114 41 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол | 4 |
4 38 114 51 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе синтетического каучука | 4 |
4 38 114 91 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная натуральным клеем животного происхождения | 4 |
4 38 115 11 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиуретанами | 4 |
4 38 115 21 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная компаундом | 4 |
4 38 115 31 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пропиточным составом на основе латекса | 4 |
4 38 115 41 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная эфирами метакриловой кислоты | 3 |
4 38 115 71 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная силиконовыми смолами в первичных формах и продукцией на их основе | 4 |
4 38 116 16 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная материалами растительного происхождения | 4 |
4 38 118 02 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 4 |
4 38 118 03 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения | 4 |
4 38 119 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 |
4 38 119 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 |
4 38 119 12 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 |
4 38 119 13 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки | 4 |
4 38 119 21 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 4 |
4 38 119 22 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 3 |
4 38 119 23 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 3 |
4 38 119 31 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол | 4 |
4 38 119 32 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 3 |
4 38 119 33 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 |
4 38 119 34 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на основе поливинилхлорида | 3 |
4 38 119 36 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером | 4 |
4 38 119 37 51 3 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная компонентами состава на основе акриловых полимеров для герметизации и защиты металлов от внутренней коррозии | 3 |
4 38 119 41 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с дивинилбензолом | 4 |
4 38 119 42 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами | 4 |
4 38 119 43 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для полиэфирных смол | 4 |
4 38 119 44 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами | 4 |
4 38 119 45 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами | 4 |
4 38 119 46 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными смолами | 4 |
4 38 119 48 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными | 4 |
4 38 119 51 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия | 4 |
4 38 119 53 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пастой паяльной, содержащей свинец и его соединения | 4 |
4 38 119 61 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами | 4 |
4 38 119 65 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная диалкилэфиром тиодипропионовой кислоты | 4 |
4 38 119 71 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии | 4 |
4 38 119 72 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей | 4 |
4 38 119 75 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью | 4 |
4 38 119 81 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами | 4 |
4 38 119 91 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси | 4 |
4 38 122 01 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами | 4 |
4 38 122 02 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 4 |
4 38 122 03 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 4 |
4 38 122 05 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 |
4 38 122 06 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 4 |
4 38 122 13 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами | 4 |
4 38 123 11 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой | 4 |
4 38 123 21 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков | 4 |
4 38 123 22 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на основе полиакриламида | 4 |
4 38 123 44 51 3 | упаковка полипропиленовая, загрязненная нафтолами | 3 |
4 38 123 51 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная ациклическими аминами | 4 |
4 38 123 61 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная органическими серосодержащими соединениями | 4 |
4 38 127 21 51 4 | упаковка полипропиленовая, загрязненная кормовыми добавками | 4 |
4 38 129 11 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 |
4 38 181 11 52 4 | упаковка полиэтиленовая в обрешетке из алюминия, загрязненная жидким стеклом | 4 |
4 38 191 01 51 3 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 3 |
4 38 191 02 51 4 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 |
4 38 191 03 50 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями | 4 |
4 38 191 05 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком | 4 |
4 38 191 07 50 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антифризами | 4 |
4 38 191 08 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 |
4 38 191 11 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 |
4 38 191 15 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 |
4 38 191 21 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антигололедными реагентами | 4 |
4 38 191 22 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная депрессорными присадками | 4 |
4 38 191 31 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пылью биологически активных добавок | 4 |
4 38 191 41 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная синтетическими полимерами | 4 |
4 38 191 42 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная аминными катализаторами | 4 |
4 38 191 61 51 4 | упаковка из полимерных материалов, загрязненная флюсом спиртосодержащим | 4 |
4 38 191 65 51 4 | тара из полимерных материалов, загрязненная никельсодержащим катализатором | 4 |
4 38 191 91 52 3 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная химическими реактивами | 3 |
4 38 191 92 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная реагентами для водоподготовки | 4 |
4 38 191 93 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов и полимерные наконечники дозаторов реактивов в смеси, загрязненные химическими реактивами | 4 |
4 38 192 01 51 3 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | 3 |
4 38 192 13 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами | 4 |
4 38 192 14 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими водорастворимыми солями (кроме хлоридов) | 4 |
4 38 192 21 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими солями кальция, алюминия и железа | 4 |
4 38 192 22 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная твердыми солями щелочных и щелочноземельных металлов | 4 |
4 38 192 25 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная материалами на основе природного карбоната кальция | 4 |
4 38 192 31 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими полифосфатами | 4 |
4 38 192 51 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная карбамидом | 4 |
4 38 192 61 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная серой | 4 |
4 38 192 65 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная марганцем | 4 |
4 38 192 81 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 |
4 38 192 83 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нерастворимыми неорганическими веществами с преимущественным содержанием оксида железа | 4 |
4 38 192 85 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная концентратом цинковым | 4 |
4 38 192 91 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная неорганическими солями, гидроксидами, оксидами (содержание загрязнителей менее 3%) | 4 |
4 38 193 01 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином | 4 |
4 38 193 03 52 3 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пиперазином | 3 |
4 38 193 21 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная одно- и многоосновными спиртами | 4 |
4 38 193 31 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная растворимыми в воде органическими кислотами | 4 |
4 38 193 35 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная ациклическими фосфорорганическими кислотами | 4 |
4 38 193 41 50 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная изоцианатами | 4 |
4 38 193 85 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная карбоксиметилцеллюлозой | 4 |
4 38 193 91 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями, в том числе галогенированными (суммарное содержание растворителей менее 5%) | 4 |
4 38 194 01 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 4 |
4 38 194 05 52 3 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 3 |
4 38 194 06 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 4 класса опасности | 4 |
4 38 194 11 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями | 4 |
4 38 194 33 52 3 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 3 |
4 38 195 12 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 |
4 38 195 21 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пластичными смазочными материалами на нефтяной основе | 4 |
4 38 195 52 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная клеем на основе синтетического каучука | 4 |
4 38 196 31 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная агар-агаром | 4 |
4 38 196 41 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная растительными жирами | 4 |
4 38 196 42 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами | 4 |
4 38 196 51 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная клеем животного происхождения | 4 |
4 38 198 11 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная уксусной кислотой и растворимыми в воде неорганическими солями | 4 |
4 38 198 12 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная твердыми неорганическими кислотами | 4 |
4 38 198 13 52 4 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами (содержание кислот менее 5%) | 4 |
4 38 199 01 72 4 | отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 4 |
4 38 312 41 51 4 | отходы трубок капиллярных из полиэтилена, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 |
4 51 811 01 51 4 | тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) | 4 |
4 68 111 01 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 |
4 68 111 02 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 |
4 68 111 11 51 4 | упаковка из черных металлов, загрязненная парафином | 4 |
4 68 112 01 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 3 |
4 68 112 02 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 |
4 68 112 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная водными полиуретановыми дисперсиями | 4 |
4 68 113 23 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим | 4 |
4 68 113 31 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями и/или герметиками | 3 |
4 68 113 32 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым | 4 |
4 68 114 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными | 4 |
4 68 114 12 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная смолами фенолформальдегидными | 3 |
4 68 114 13 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная смолами полиэфирными | 4 |
4 68 114 21 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная бакелитом | 4 |
4 68 114 31 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная канифолью | 4 |
4 68 115 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей | 4 |
4 68 115 21 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями | 4 |
4 68 115 61 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная амиленами и динилом | 4 |
4 68 115 91 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная фенолом и метанолом | 4 |
4 68 116 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная остатками разложения карбида кальция | 4 |
4 68 116 12 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная оксидом хрома (VI) | 3 |
4 68 116 13 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная преимущественно оксидами алюминия и/или кремния | 4 |
4 68 116 15 52 3 | тара из черных металлов с полиэтиленовым вкладышем, загрязненная оксидом мышьяка (III) | 3 |
4 68 116 31 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная порошками металлов и/или оксидов металлов | 4 |
4 68 116 41 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами и цианидами | 3 |
4 68 116 42 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами | 4 |
4 68 116 43 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими цианидами | 3 |
4 68 116 51 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочноземельных металлов | 4 |
4 68 116 53 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочных металлов | 4 |
4 68 116 61 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хроматами | 4 |
4 68 117 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими аминами | 4 |
4 68 117 21 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами | 4 |
4 68 117 22 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная триэтиленгликольдиметакрилатом | 4 |
4 68 117 23 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная этилацетатом | 4 |
4 68 117 31 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами | 4 |
4 68 117 33 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная полигликолями и/или их эфирами | 4 |
4 68 117 41 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная органическими фосфатами | 4 |
4 68 117 51 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная этилсиликатом | 4 |
4 68 117 61 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная олеиновой кислотой | 4 |
4 68 117 71 51 3 | упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами и/или полиизоцианатами | 3 |
4 68 117 72 51 4 | упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами (содержание изоцианатов менее 0,8%) | 4 |
4 68 117 91 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная углем активированным | 4 |
4 68 118 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная жидкими органическими галогенсодержащими веществами (содержание менее 10%) | 4 |
4 68 118 12 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная жидкими органическими галогенсодержащими веществами (содержание 10% и более) | 3 |
4 68 119 11 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная пеногасителем на основе кремнийорганической жидкости | 4 |
4 68 119 12 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная пенообразователем, не содержащим галогены | 4 |
4 68 119 21 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная ингибитором на основе ароматических и аминосодержащих углеводородов | 3 |
4 68 119 22 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная деэмульгаторами и/или ингибиторами (кроме аминосодержащих) | 4 |
4 68 119 31 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная диоктилфталатом | 4 |
4 68 119 33 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная отвердителем на основе триацетат глицерина | 4 |
4 68 119 41 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная поверхностноактивными веществами | 4 |
4 68 119 42 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная коагулянтами | 4 |
4 68 119 51 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины | 4 |
4 68 119 61 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная эпоксидированным растительным маслом | 4 |
4 68 121 11 51 4 | лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 |
4 68 121 13 51 4 | тара стальная, загрязненная пластификатором | 4 |
4 68 121 21 51 3 | тара стальная, загрязненная одорантами (не более 1% от первоначального объема) | 3 |
4 68 121 22 51 4 | тара стальная загрязненная отдушкой для мыла и моющих средств | 4 |
4 68 121 31 51 4 | тара стальная, загрязненная N метилпирролидоном (содержание менее 5%) | 4 |
4 68 121 33 51 4 | тара стальная, загрязненная органическими спиртами | 4 |
4 68 121 35 51 4 | тара стальная, загрязненная полиэфирами | 4 |
4 68 121 41 51 3 | тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание 15% и более) | 3 |
4 68 121 42 51 4 | тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание менее 15%) | 4 |
4 68 121 51 50 4 | тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения | 4 |
4 68 121 61 51 4 | тара стальная, загрязненная алюминиевой пылью | 4 |
4 68 211 01 51 4 | тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) | 4 |
На основании ЛИЦЕНЗИИ № Л020-00113-52/00043282 от 12.05.2022 мы имеем право на сбор, обработку и утилизацию следующих видов отходов:
Код опасного отхода по ФККО | Наименование вида опасного отхода | Класс опасности |
3 18 196 11 72 3 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные действующими веществами 2 и 3 классов опасности для производства химических средств защиты растений | 3 |
4 38 111 01 51 3 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 3 |
4 38 111 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 |
4 38 112 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 |
4 38 112 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 |
4 38 112 21 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 4 |
